2007 war ein relativ ereignisreiches Jahr. Neben einigen besonderen Einsätzen stach besonders der Abend im August heraus, an dem es nach kurzem Wolkenbruch zu zahlreichen Einsätzen mit “Wasser” für alle Ortswehren kam.
| Nr. | Datum | Einsatzart | Adresse | Details |
| 1 | 24.03.2007 | FEU BMA | Fördestraße X | Fehlalarm |
| 2 | 07.04.2007 | FEU | Fördestraße XX | Fehlalarm, Kamin entzündet |
| 2 | 11.04.2007 | FEU | Am Goldregen X | Fehlalarm |
| 3 | 21.04.2007 | FEU | Klosterholzweg XX | Brannte Komposthaufen |
| 4 | 22.04.2007 | FEU | Marrensdamm XX | Brannte Hecke |
| 5 | 29.04.2007 | FEU | Saturnbogen X | Brannte Aschenbecher |
| 6 | 05.05.2007 | FEU BMA | Knuthstraße X | Fehlalarm |
| 7 | 14.07.2007 | FEU BMA | Gutenbergstraße XX | Fehlalarm |
| 8 | 16.07.2007 | FEU | Osterkoppel | Fehlalarm< |
| 9 | 22.07.2007 | FEU BMA | Marrensdamm XX | Fehlalarm durch Essen |
| 10 | 05.08.2007 | FEU | Schwarzer Weg XX | Fehlalarm |
| 11 | 10.08.2007 | FEU BMA | Marrensdamm XX | Fehlalarm |
| 12 | 22.08.2007 | AUSN WA | Schottweg/ Famila | Kein Einsatz mehr erforderlich |
| 13 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | ?? | Wasser im Keller |
| 14 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | Bahnhofsstraße | Fahrzeug aus Wasser gezogen |
| 15 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | Schottweg XX | Wasser im Keller, mit Wasserstaubsauger gelenzt |
| 16 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | Klosterholzweg XX | Wasser im Keller, Kein Einsatz |
| 17 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | Osterallee XX | Wasser im Keller, mit Tauchpumpe gelenzt |
| 18 | 22.08.2007 | AUSN WA WAL | Waizstraße X | Wasser im Keller, |
Legende:
AUSN WA WAL: Ausnahmezustand, Wasser, Wachalarm: Einsätze werden per Fax an die Wache gesendet und dann abgearbeitet
FEU = Feuer Standard, 1 Löschzug und eine Freiwillige Feuerwehr werden alarmiert
FEU BMA = Feuermeldung durch Brandmeldeanlage. 1 Löschzug rückt aus plus 1 Freiwillige Feuerwehr
FEU Y = Feuer, mit vermutetem Menschenleben in Gefahr, 1 Löschzug rückt aus plus 1 Freiwillige Feuerwehr, RTW, Notarzt und ELW 1