2009

Hier finden Sie die Einsatzliste dieses Jahres. Einsätze mit Bericht und Bildern sind fett unterlegt.

2009

Nr. Datum Einsatzart Adresse Stärke (Gesamt/PA)
1 01.02.2009 FEU Osterallee XX 16 6
2 05.02.2009 FEU Merkurstraße XX 13 7
3 08.02.2009 FEU BMA Marrensdamm XX 10 7
4 11.03.2009 FEU BMA Marrensdamm XX 12 6
5 06.04.2009 FEU Am Goldregen 10 4
6 21.05.2009 FEU Twedt 10 10
6 21.05.2009 FEU Twedt 10 10
6 21.05.2009 FEU Twedt 10 10
10 12.10.2009 FEU-Y Twedt 11 12
11 21.10.2009 FEU-Y Trögelsbyer Weg XX 1 1

Legende:

FEU = Feuer. 1 Löschzug rückt aus plus 1 Freiwillige Feuerwehr

FEU Y = Feuer, mit vermutetem Menschenleben in Gefahr, 1 Löschzug rückt aus plus 1 Freiwillige Feuerwehr, RTW, Notarzt und ELW 1

FEU BMA = Feuermeldung durch Brandmeldeanlage. 1 Löschzug rückt aus plus 1 Freiwillige Feuerwehr