Einsätze 2025
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 26 Datum: 25.04.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 47 min | 26 | 25.04.2025 | 15:53 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 47 min | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 18.04.2025 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: NOTF 11 TV Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Türöffnung Dauer: 39 min | 25 | 18.04.2025 | 01:56 | NOTF 11 TV | Innenstadt | Türöffnung | 39 min | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 18.04.2025 Uhrzeit: 00:54 Einsatzart: FEU G R10 Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Zimmerbrand Dauer: 2 h 12 min | 24 | 18.04.2025 | 00:54 | FEU G R10 | Jürgensby | Zimmerbrand | 2 h 12 min | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 23 min | 23 | 16.04.2025 | 09:49 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 23 min | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Dauer: 1 h 12 min | 22 | 03.04.2025 | 21:03 | TH GAS HAUS | Engelsby | Unklare Rauchentwicklung | 1 h 12 min | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 21 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 9 min | 21 | 30.03.2025 | 13:21 | TH Y | Westliche Höhe | Verkehrsunfall | 9 min | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 20 min | 20 | 22.03.2025 | 11:05 | FEU | Tarup | Fehlalarm durch Rauchmelder | 20 min | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 29 min | 19 | 17.03.2025 | 11:06 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 29 min | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Flächenbrand Dauer: 30 min | 18 | 16.03.2025 | 21:45 | FEU | Engelsby | Flächenbrand | 30 min | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 37 min | 17 | 11.03.2025 | 19:08 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 37 min | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Brennender Wintergarten Dauer: 3 h 18 min | 16 | 10.03.2025 | 09:41 | FEU G | Tarup | Brennender Wintergarten | 3 h 18 min | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 15 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: NIL Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Saving-Life-Einsatz Dauer: 37 min | 15 | 28.02.2025 | 21:53 | NIL | Mürwik | Saving-Life-Einsatz | 37 min | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Lagerfeuer im Naturschutzgebiet Dauer: 1 h 27 min | 14 | 28.02.2025 | 14:23 | FEU | Mürwik | Lagerfeuer im Naturschutzgebiet | 1 h 27 min | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: NIL Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Saving-Life-Einsatz Dauer: 32 min | 13 | 15.02.2025 | 20:13 | NIL | Mürwik | Saving-Life-Einsatz | 32 min | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Gasgeruch Dauer: 40 min | 12 | 15.02.2025 | 18:30 | TH GAS HAUS | Westliche Höhe | Fehlalarm durch Gasgeruch | 40 min | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 47 min | 11 | 14.02.2025 | 14:13 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 47 min | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 52 min | 10 | 11.02.2025 | 09:58 | FEU K RWM | Solitüde | Fehlalarm durch Rauchmelder | 52 min | ||||||||
Nummer: 9 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brand in Pizzeria Dauer: 3 h 37 min | 9 | 10.02.2025 | 01:13 | FEU G | Engelsby | Brand in Pizzeria | 3 h 37 min | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Feuertonne Dauer: 25 min | 8 | 09.02.2025 | 18:10 | FEU | Tremmerup | Fehlalarm durch Feuertonne | 25 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 49 min | 7 | 08.02.2025 | 13:56 | FEU | Engelsby | Angebranntes Essen auf dem Herd | 49 min | ||||||||
Nummer: 6 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 03:17 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Auto Dauer: 42 min | 6 | 06.02.2025 | 03:17 | FEU | Mürwik | Brannte Auto | 42 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 35 min | 5 | 02.02.2025 | 10:26 | FEU K RWM | Solitüde | Fehlalarm durch Rauchmelder | 35 min | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 41 min | 4 | 25.01.2025 | 08:54 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 41 min | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 20 min | 3 | 15.01.2025 | 13:05 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen auf dem Herd | 20 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 01:05 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Friedheim Einsatzmeldung: Brennende Lappen Dauer: 47 min | 2 | 14.01.2025 | 01:05 | FEU K RWM | Friedheim | Brennende Lappen | 47 min | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 39 min | 1 | 01.01.2025 | 01:01 | FEU K | Engelsby | Feuerschein | 39 min |
Zuletzt geändert vor 4 Monaten