Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 53 Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: FEU Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 24 min | 53 | 01.12.2025 | 14:47 | FEU | Solitüde | Fehlalarm durch Rauchmelder | 24 min | ||||||||
| November | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 52 Datum: 29.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: FEU Einsatzort: Industriegebiet Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch E-Roller Dauer: 50 min | 52 | 29.11.2025 | 17:00 | FEU | Industriegebiet | Rauchentwicklung durch E-Roller | 50 min | ||||||||
| Nummer: 51 Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brand einer Gartenlaube Dauer: 2 h 36 min | 51 | 23.11.2025 | 15:54 | FEU | Engelsby | Brand einer Gartenlaube | 2 h 36 min | ||||||||
| Nummer: 50 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Papier Dauer: 19 min | 50 | 21.11.2025 | 20:41 | FEU Y | Mürwik | Angebranntes Papier | 19 min | ||||||||
| Nummer: 49 Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 06:06 Einsatzart: FEU 2 Einsatzort: Weiche Einsatzmeldung: Großbrand auf Recyclinghof Dauer: 3 h 39 min | 49 | 18.11.2025 | 06:06 | FEU 2 | Weiche | Großbrand auf Recyclinghof | 3 h 39 min | ||||||||
| Nummer: 48 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 17 min | 48 | 12.11.2025 | 18:29 | FEU | Engelsby | Angebranntes Essen | 17 min | ||||||||
| Nummer: 47 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 00:59 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 18 min | 47 | 02.11.2025 | 00:59 | FEU K RWM | Tremmerup | Angebranntes Essen | 18 min | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 46 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 35 min | 46 | 28.10.2025 | 20:55 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen | 35 min | ||||||||
| Nummer: 45 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 32 min | 45 | 07.10.2025 | 15:23 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen | 32 min | ||||||||
| Nummer: 44 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 23:47 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 43 min | 44 | 06.10.2025 | 23:47 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 43 min | ||||||||
| Nummer: 43 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Gasgeruch im Haus Dauer: 52 min | 43 | 05.10.2025 | 21:23 | TH GAS HAUS | Klues | Gasgeruch im Haus | 52 min | ||||||||
| September | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 42 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 45 min | 42 | 19.09.2025 | 07:15 | FEU | Mürwik | Piepender Rauchmelder | 45 min | ||||||||
| Nummer: 41 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 27 min | 41 | 15.09.2025 | 12:03 | FEU K RWM | Mürwik | Angebranntes Essen | 27 min | ||||||||
| Nummer: 40 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Gasgeruch Dauer: 40 min | 40 | 14.09.2025 | 16:00 | TH GAS HAUS | Mürwik | Gasgeruch | 40 min | ||||||||
| August | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 39 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 14 min | 39 | 29.08.2025 | 19:26 | FEU Y | Westliche Höhe | Angebranntes Essen | 14 min | ||||||||
| Nummer: 38 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 1 h 43 min | 38 | 27.08.2025 | 17:02 | FEU | Mürwik | Wohnungsbrand | 1 h 43 min | ||||||||
| Nummer: 37 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch Feuertonne Dauer: 23 min | 37 | 20.08.2025 | 20:22 | FEU | Mürwik | Rauchentwicklung durch Feuertonne | 23 min | ||||||||
| Nummer: 36 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Hecke Dauer: 15 min | 36 | 17.08.2025 | 16:40 | FEU | Engelsby | Brannte Hecke | 15 min | ||||||||
| Nummer: 35 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: TH R5 Einsatzort: Osttangente Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 20 min | 35 | 03.08.2025 | 11:30 | TH R5 | Osttangente | Verkehrsunfall | 20 min | ||||||||
| Nummer: 34 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: FEU R5 Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 3 h 22 min | 34 | 01.08.2025 | 21:38 | FEU R5 | Mürwik | Wohnungsbrand | 3 h 22 min | ||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 33 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 17 min | 33 | 29.07.2025 | 19:23 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen auf dem Herd | 17 min | ||||||||
| Nummer: 32 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Duburg Einsatzmeldung: Abgerissene Sauerstoffleitung Dauer: 48 min | 32 | 26.07.2025 | 10:52 | TH GAS HAUS | Duburg | Abgerissene Sauerstoffleitung | 48 min | ||||||||
| Nummer: 31 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 46 min | 31 | 16.07.2025 | 19:04 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 46 min | ||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 30 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Dauer: 1 h 22 min | 30 | 30.06.2025 | 09:38 | FEU G | Tarup | Dachstuhlbrand | 1 h 22 min | ||||||||
| Nummer: 29 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 23:14 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebrannte Gegenstände Dauer: 1 h 16 min | 29 | 28.06.2025 | 23:14 | FEU | Engelsby | Angebrannte Gegenstände | 1 h 16 min | ||||||||
| Nummer: 28 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: NIL Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Notfall-Infopunkt besetzen Dauer: 50 min | 28 | 23.06.2025 | 15:10 | NIL | Engelsby | Notfall-Infopunkt besetzen | 50 min | ||||||||
| Nummer: 27 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 10 min | 27 | 01.06.2025 | 06:35 | TH Y | Klues | Verkehrsunfall | 10 min | ||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 26 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 47 min | 26 | 24.05.2025 | 15:53 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 47 min | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 25 Datum: 18.04.2025 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: NOTF 11 TV Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Türöffnung Dauer: 39 min | 25 | 18.04.2025 | 01:56 | NOTF 11 TV | Innenstadt | Türöffnung | 39 min | ||||||||
| Nummer: 24 Datum: 18.04.2025 Uhrzeit: 00:54 Einsatzart: FEU G R10 Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Zimmerbrand Dauer: 2 h 12 min | 24 | 18.04.2025 | 00:54 | FEU G R10 | Jürgensby | Zimmerbrand | 2 h 12 min | ||||||||
| Nummer: 23 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 23 min | 23 | 16.04.2025 | 09:49 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 23 min | ||||||||
| Nummer: 22 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Dauer: 1 h 12 min | 22 | 03.04.2025 | 21:03 | TH GAS HAUS | Engelsby | Unklare Rauchentwicklung | 1 h 12 min | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 21 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 9 min | 21 | 30.03.2025 | 13:21 | TH Y | Westliche Höhe | Verkehrsunfall | 9 min | ||||||||
| Nummer: 20 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 20 min | 20 | 22.03.2025 | 11:05 | FEU | Tarup | Fehlalarm durch Rauchmelder | 20 min | ||||||||
| Nummer: 19 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 29 min | 19 | 17.03.2025 | 11:06 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 29 min | ||||||||
| Nummer: 18 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Flächenbrand Dauer: 30 min | 18 | 16.03.2025 | 21:45 | FEU | Engelsby | Flächenbrand | 30 min | ||||||||
| Nummer: 17 Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 37 min | 17 | 11.03.2025 | 19:08 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 37 min | ||||||||
| Nummer: 16 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Brennender Wintergarten Dauer: 3 h 18 min | 16 | 10.03.2025 | 09:41 | FEU G | Tarup | Brennender Wintergarten | 3 h 18 min | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 15 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: NIL Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Saving-Life-Einsatz Dauer: 37 min | 15 | 28.02.2025 | 21:53 | NIL | Mürwik | Saving-Life-Einsatz | 37 min | ||||||||
| Nummer: 14 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Lagerfeuer im Naturschutzgebiet Dauer: 1 h 27 min | 14 | 28.02.2025 | 14:23 | FEU | Mürwik | Lagerfeuer im Naturschutzgebiet | 1 h 27 min | ||||||||
| Nummer: 13 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: NIL Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Saving-Life-Einsatz Dauer: 32 min | 13 | 15.02.2025 | 20:13 | NIL | Mürwik | Saving-Life-Einsatz | 32 min | ||||||||
| Nummer: 12 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Gasgeruch Dauer: 40 min | 12 | 15.02.2025 | 18:30 | TH GAS HAUS | Westliche Höhe | Fehlalarm durch Gasgeruch | 40 min | ||||||||
| Nummer: 11 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 47 min | 11 | 14.02.2025 | 14:13 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 47 min | ||||||||
| Nummer: 10 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 52 min | 10 | 11.02.2025 | 09:58 | FEU K RWM | Solitüde | Fehlalarm durch Rauchmelder | 52 min | ||||||||
| Nummer: 9 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brand in Pizzeria Dauer: 3 h 37 min | 9 | 10.02.2025 | 01:13 | FEU G | Engelsby | Brand in Pizzeria | 3 h 37 min | ||||||||
| Nummer: 8 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Feuertonne Dauer: 25 min | 8 | 09.02.2025 | 18:10 | FEU | Tremmerup | Fehlalarm durch Feuertonne | 25 min | ||||||||
| Nummer: 7 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 49 min | 7 | 08.02.2025 | 13:56 | FEU | Engelsby | Angebranntes Essen auf dem Herd | 49 min | ||||||||
| Nummer: 6 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 03:17 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Auto Dauer: 42 min | 6 | 06.02.2025 | 03:17 | FEU | Mürwik | Brannte Auto | 42 min | ||||||||
| Nummer: 5 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 35 min | 5 | 02.02.2025 | 10:26 | FEU K RWM | Solitüde | Fehlalarm durch Rauchmelder | 35 min | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 4 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 41 min | 4 | 25.01.2025 | 08:54 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 41 min | ||||||||
| Nummer: 3 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 20 min | 3 | 15.01.2025 | 13:05 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen auf dem Herd | 20 min | ||||||||
| Nummer: 2 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 01:05 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Friedheim Einsatzmeldung: Brennende Lappen Dauer: 47 min | 2 | 14.01.2025 | 01:05 | FEU K RWM | Friedheim | Brennende Lappen | 47 min | ||||||||
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 39 min | 1 | 01.01.2025 | 01:01 | FEU K | Engelsby | Feuerschein | 39 min | ||||||||
Zuletzt geändert vor 4 Monaten ago
