Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 72 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Kellerbrand Dauer: 1 h 6 min | 72 | 29.12.2023 | 15:59 | FEU | Mürwik | Kellerbrand | 1 h 6 min | ||||||||
Nummer: 71 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 08:01 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 44 min | 71 | 24.12.2023 | 08:01 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 44 min | ||||||||
Nummer: 70 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Unfall mit Ethanol-Ofen Dauer: 25 min | 70 | 13.12.2023 | 22:12 | FEU | Engelsby | Unfall mit Ethanol-Ofen | 25 min | ||||||||
Nummer: 69 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 41 min | 69 | 12.12.2023 | 10:39 | FEU K RWM | Mürwik | Piepender Rauchmelder | 41 min | ||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 68 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: TH Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: PKW in Ladengeschäft Dauer: 45 min | 68 | 24.11.2023 | 10:45 | TH | Mürwik | PKW in Ladengeschäft | 45 min | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 37 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Adelby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 46 min | 37 | 16.09.2023 | 15:44 | FEU BMA | Adelby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 46 min | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 34 min | 36 | 16.09.2023 | 11:56 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 34 min | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 35 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 18 min | 35 | 30.08.2023 | 11:52 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 18 min | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 16 min | 34 | 29.08.2023 | 14:51 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 16 min | ||||||||
Nummer: 33 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: FEU G Y Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 3 h 47 min | 33 | 26.08.2023 | 14:33 | FEU G Y | Fruerlund | Wohnungsbrand | 3 h 47 min | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Dauer: 7 h 13 min | 31 | 07.08.2023 | 19:33 | FEU | Mürwik | Gartenlaubenbrand | 7 h 13 min | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 30 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 06:17 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch interne Brandmeldeanlage Dauer: 39 min | 30 | 21.07.2023 | 06:17 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch interne Brandmeldeanlage | 39 min | ||||||||
Nummer: 29 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 05:16 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch interne Brandmeldeanlage Dauer: 37 min | 29 | 21.07.2023 | 05:16 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch interne Brandmeldeanlage | 37 min | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 28 min | 28 | 17.07.2023 | 01:01 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 28 min | ||||||||
Nummer: 27 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Angebranntes Plastik Dauer: 17 min | 27 | 11.07.2023 | 17:29 | FEU | Tremmerup | Angebranntes Plastik | 17 min | ||||||||
Nummer: 26 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 04:34 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 57 min | 26 | 11.07.2023 | 04:34 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1 h 57 min | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Bereitschaft Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Bereitschaft für Sturm „Poly“ Dauer: 7 h | 25 | 05.07.2023 | 14:00 | Bereitschaft | Engelsby | Bereitschaft für Sturm „Poly“ | 7 h | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 23:22 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Elektrogrill Dauer: 48 min | 24 | 01.07.2023 | 23:22 | FEU Y | Mürwik | Fehlalarm durch Elektrogrill | 48 min | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 23 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 00:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Osterallee Einsatzmeldung: Vermeintlicher Brandgeruch Dauer: 19 min | 23 | 21.06.2023 | 00:08 | FEU | Osterallee | Vermeintlicher Brandgeruch | 19 min | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 26 min | 22 | 18.06.2023 | 16:04 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 26 min | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Containerbrand Dauer: 1 h 11 min | 21 | 14.06.2023 | 19:34 | FEU K | Engelsby | Containerbrand | 1 h 11 min | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 06.06.2023 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Brannte Jugendhütte Dauer: 3 h 43 min | 20 | 06.06.2023 | 10:21 | FEU | Tarup | Brannte Jugendhütte | 3 h 43 min | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: FEU Einsatzort: Wasserloos Einsatzmeldung: Brandgeruch durch Popcorn Dauer: 1 h 18 min | 19 | 03.06.2023 | 21:32 | FEU | Wasserloos | Brandgeruch durch Popcorn | 1 h 18 min | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 18 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Carportbrand Dauer: 1 h 28 min | 18 | 22.05.2023 | 15:42 | FEU G | Tarup | Carportbrand | 1 h 28 min | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: TH K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Kind steckt in Bauzaun fest Dauer: 10 min | 17 | 22.05.2023 | 15:27 | TH K | Engelsby | Kind steckt in Bauzaun fest | 10 min | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: FEU Einsatzort: Osterallee Einsatzmeldung: Brennende Gartenlaube Dauer: 1 h 45 min | 16 | 13.05.2023 | 15:45 | FEU | Osterallee | Brennende Gartenlaube | 1 h 45 min | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sternenviertel Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 32 min | 15 | 12.05.2023 | 18:13 | FEU | Sternenviertel | Fehlalarm durch Rauchmelder | 32 min | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Adelby Einsatzmeldung: Brennendes Carport Dauer: 2 h 11 min | 14 | 08.05.2023 | 17:49 | FEU G | Adelby | Brennendes Carport | 2 h 11 min | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: FEU R2 Einsatzort: Neustadt Einsatzmeldung: Tragischer Großbrand Dauer: 4 h 3 min | 13 | 04.05.2023 | 16:57 | FEU R2 | Neustadt | Tragischer Großbrand | 4 h 3 min | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 12 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: FEU Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 40 min | 12 | 29.04.2023 | 15:35 | FEU | Fruerlund | Fehlalarm durch Rauchmelder | 40 min | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 30 min | 11 | 26.04.2023 | 20:00 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 30 min | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Warmwasser Dauer: 1 h 2 min | 10 | 24.04.2023 | 00:26 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Warmwasser | 1 h 2 min | ||||||||
Nummer: 9 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Sonwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 21 min | 9 | 14.04.2023 | 22:07 | FEU BMA | Sonwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 21 min | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Wasserloos Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Dauer: 38 min | 8 | 10.04.2023 | 17:02 | FEU Y | Wasserloos | Essen auf dem Herd | 38 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Osttangente Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 1 h 59 min | 7 | 02.04.2023 | 21:39 | TH Y | Osttangente | Verkehrsunfall | 1 h 59 min | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 6 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Fettbrand in einer Küche Dauer: 20 min | 6 | 11.03.2023 | 13:45 | FEU Y | Jürgensby | Fettbrand in einer Küche | 20 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 01:34 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Kleinbrand an einem Gebäude Dauer: 46 min | 5 | 07.03.2023 | 01:34 | FEU | Engelsby | Kleinbrand an einem Gebäude | 46 min | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 35 min | 4 | 02.02.2023 | 10:00 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 35 min | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 3 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 30 min | 3 | 31.01.2023 | 13:05 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 30 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: TH GAS HAUS Y Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Böswilliger Fehlalarm Dauer: 27 min | 2 | 29.01.2023 | 20:08 | TH GAS HAUS Y | Fruerlund | Böswilliger Fehlalarm | 27 min | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: FEU Einsatzort: Harnis Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Räucherofen Dauer: 52 min | 1 | 20.01.2023 | 18:48 | FEU | Harnis | Fehlalarm durch Räucherofen | 52 min |
Zuletzt geändert vor 2 Jahren