Einsätze 2023
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 6 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Fettbrand in einer Küche Dauer: 20 min | 6 | 11.03.2023 | 13:45 | FEU Y | Jürgensby | Fettbrand in einer Küche | 20 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 01:34 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Kleinbrand an einem Gebäude Dauer: 46 min | 5 | 07.03.2023 | 01:34 | FEU | Engelsby | Kleinbrand an einem Gebäude | 46 min | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 35 min | 4 | 02.02.2023 | 10:00 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 35 min | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 3 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 30 min | 3 | 31.01.2023 | 13:05 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 30 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: TH GAS HAUS Y Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Böswilliger Fehlalarm Dauer: 27 min | 2 | 29.01.2023 | 20:08 | TH GAS HAUS Y | Fruerlund | Böswilliger Fehlalarm | 27 min | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: FEU Einsatzort: Harnis Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Räucherofen Dauer: 52 min | 1 | 20.01.2023 | 18:48 | FEU | Harnis | Fehlalarm durch Räucherofen | 52 min |
Zuletzt geändert vor 1 Monat