Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 21 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Wasserkocher Dauer: 0 min | 21 | 18.07.2026 | 15:40 | FEU | Mürwik | Brannte Wasserkocher | 0 min | ||||||||
| Nummer: 20 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 01:42 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Kellerbrand Dauer: 1 h 34 min | 20 | 03.07.2026 | 01:42 | FEU Y | Mürwik | Kellerbrand | 1 h 34 min | ||||||||
| Nummer: 19 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 36 min | 19 | 02.07.2026 | 22:09 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 36 min | ||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 18 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: NOTF 01 TV Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Notfall hinter verschlossener Tür Dauer: 36 min | 18 | 27.06.2026 | 14:54 | NOTF 01 TV | Mürwik | Notfall hinter verschlossener Tür | 36 min | ||||||||
| Nummer: 17 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 17 min | 17 | 27.06.2026 | 13:33 | FEU BMA | Tarup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17 min | ||||||||
| Nummer: 16 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Baumstumpf Dauer: 33 min | 16 | 26.06.2026 | 20:12 | FEU | Engelsby | Brannte Baumstumpf | 33 min | ||||||||
| Nummer: 15 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 29 min | 15 | 26.06.2026 | 10:31 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29 min | ||||||||
| Nummer: 14 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Dauer: 38 min | 14 | 16.06.2026 | 20:22 | FEU K RWM | Engelsby | Brennender Mülleimer | 38 min | ||||||||
| Nummer: 13 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 25 min | 13 | 10.06.2026 | 12:35 | FEU K RWM | Tremmerup | Fehlalarm durch Rauchmelder | 25 min | ||||||||
| Nummer: 12 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 04:37 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 33 min | 12 | 10.06.2026 | 04:37 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 33 min | ||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 11 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Flensburg-Süd Einsatzmeldung: Großbrand in Recyclingbetrieb Dauer: 8 h 6 min | 11 | 27.05.2026 | 07:54 | FEU G | Flensburg-Süd | Großbrand in Recyclingbetrieb | 8 h 6 min | ||||||||
| Nummer: 10 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Gartenhütte Dauer: 3 h 20 min | 10 | 14.05.2026 | 17:30 | FEU G | Engelsby | Brannte Gartenhütte | 3 h 20 min | ||||||||
| Nummer: 9 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Hecke Dauer: 25 min | 9 | 01.05.2026 | 14:27 | FEU | Engelsby | Brannte Hecke | 25 min | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 8 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 06:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Kauslund Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 25 min | 8 | 14.04.2026 | 06:05 | FEU | Kauslund | Fehlalarm durch Rauchmelder | 25 min | ||||||||
| Nummer: 7 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Solitüde Einsatzmeldung: Brannte Hecke Dauer: 1 h 8 min | 7 | 01.04.2026 | 11:52 | FEU | Solitüde | Brannte Hecke | 1 h 8 min | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 6 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Grill auf einem Balkon Dauer: 22 min | 6 | 28.03.2026 | 23:08 | FEU | Engelsby | Brannte Grill auf einem Balkon | 22 min | ||||||||
| Nummer: 5 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Spülmaschine Dauer: 50 min | 5 | 10.03.2026 | 17:08 | FEU | Mürwik | Brannte Spülmaschine | 50 min | ||||||||
| Nummer: 4 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Adelby Einsatzmeldung: Gebäudebrand Dauer: 52 min | 4 | 10.03.2026 | 10:48 | FEU G | Adelby | Gebäudebrand | 52 min | ||||||||
| Nummer: 3 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Gebäudebrand Dauer: 2 h 46 min | 3 | 09.03.2026 | 20:14 | FEU G | Tarup | Gebäudebrand | 2 h 46 min | ||||||||
| Nummer: 2 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 24 min | 2 | 05.03.2026 | 13:01 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 24 min | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
| Nummer: 1 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: TH GAS HAUS Y Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: CO-Warner hat ausgelöst Dauer: 38 min | 1 | 04.02.2026 | 00:12 | TH GAS HAUS Y | Innenstadt | CO-Warner hat ausgelöst | 38 min | ||||||||
Zuletzt geändert vor 5 Monaten ago
