Einsätze 2021
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 1 h 12 min | 1 | 06.02.2021 | 20:08 | FEU Y | Fruerlund | Wohnungsbrand | 1 h 12 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: FEU Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 38 min | 2 | 08.02.2021 | 11:12 | FEU | Tremmerup | Angebranntes Essen | 38 min | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brandgeruch in Supermarkt Dauer: 50 min | 3 | 13.02.2021 | 16:40 | FEU | Engelsby | Brandgeruch in Supermarkt | 50 min | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 21 min | 4 | 14.02.2021 | 08:44 | FEU Y | Mürwik | Angebranntes Essen | 21 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Sonstiger Fehlalarm Dauer: 27 min | 5 | 15.02.2021 | 18:13 | FEU K RWM | Engelsby | Sonstiger Fehlalarm | 27 min | ||||||||
Nummer: 6 Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 33 min | 6 | 19.02.2021 | 13:17 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen | 33 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 05:35 Einsatzart: FEU 3 Einsatzort: Fahrensodde Einsatzmeldung: Großbrand in Lagerhalle Dauer: 11 h 25 min | 7 | 23.02.2021 | 05:35 | FEU 3 | Fahrensodde | Großbrand in Lagerhalle | 11 h 25 min | ||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 31 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 35 min | 31 | 09.11.2021 | 07:50 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 35 min | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: FEU 2 Einsatzort: Sandberg Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Dauer: 59 min | 32 | 15.11.2021 | 17:11 | FEU 2 | Sandberg | Dachstuhlbrand | 59 min | ||||||||
Nummer: 33 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 45 min | 33 | 15.11.2021 | 18:40 | FEU K RWM | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 45 min | ||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 34 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 02:43 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 47 min | 34 | 09.12.2021 | 02:43 | TH Y | Fruerlund | Verkehrsunfall | 47 min | ||||||||
Nummer: 35 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 33 min | 35 | 11.12.2021 | 17:42 | FEU | Mürwik | Feuerschein | 33 min | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: TH GAS HAUS Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Gasgeruch im Keller Dauer: 40 min | 36 | 15.12.2021 | 20:05 | TH GAS HAUS | Fruerlund | Gasgeruch im Keller | 40 min | ||||||||
Nummer: 37 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brennender Adventskranz Dauer: 5 min | 37 | 22.12.2021 | 20:50 | FEU | Mürwik | Brennender Adventskranz | 5 min |
Zuletzt geändert vor 2 Jahren