Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 35 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 02:57 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 58 min | 35 | 23.10.2024 | 02:57 | FEU K RWM | Tremmerup | Fehlalarm durch Rauchmelder | 58 min | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 01:44 Einsatzart: FEU Einsatzort: Wasserloos Einsatzmeldung: Feuer im Verteilerkasten Dauer: 1 h 31 min | 34 | 22.10.2024 | 01:44 | FEU | Wasserloos | Feuer im Verteilerkasten | 1 h 31 min | ||||||||
Nummer: 33 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Dauer: 1 h 56 min | 33 | 20.10.2024 | 14:04 | FEU | Fruerlund | Müllcontainerbrand | 1 h 56 min | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Sandberg Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Dauer: 33 min | 31 | 15.10.2024 | 14:39 | FEU K | Sandberg | Mülleimerbrand | 33 min | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: TH R10 Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Linienbus Dauer: 1 h 36 min | 32 | 15.10.2024 | 14:39 | TH R10 | Klues | Verkehrsunfall mit Linienbus | 1 h 36 min | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: FEU R10 Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Feuer in Seniorenwohnanlage Dauer: 1 h 15 min | 30 | 13.10.2024 | 10:55 | FEU R10 | Jürgensby | Feuer in Seniorenwohnanlage | 1 h 15 min | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 26 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 15 min | 26 | 06.09.2024 | 20:51 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 1 h 15 min | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 49 min | 25 | 06.09.2024 | 20:08 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 1 h 49 min | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 24 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 48 min | 24 | 31.08.2024 | 21:47 | FEU | Engelsby | Angebranntes Essen auf dem Herd | 48 min | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Adelby Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 40 min | 23 | 29.08.2024 | 16:35 | FEU K RWM | Adelby | Piepender Rauchmelder | 40 min | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen auf dem Herd Dauer: 46 min | 22 | 28.08.2024 | 19:04 | FEU | Engelsby | Angebranntes Essen auf dem Herd | 46 min | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 1 h 13 min | 21 | 25.08.2024 | 18:23 | FEU K RWM | Mürwik | Piepender Rauchmelder | 1 h 13 min | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Sperrmüll Dauer: 48 min | 20 | 17.08.2024 | 13:42 | FEU | Mürwik | Brannte Sperrmüll | 48 min | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Unrat Dauer: 1 h 15 min | 19 | 01.08.2024 | 16:47 | FEU K | Mürwik | Brannte Unrat | 1 h 15 min | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 18 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brand eines E-Bike-Akkus Dauer: 2 h 48 min | 18 | 16.07.2024 | 20:57 | FEU Y | Engelsby | Brand eines E-Bike-Akkus | 2 h 48 min | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 16:05 Einsatzart: TH GAS HAUS Y Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Notrufmissbrauch Dauer: 45 min | 17 | 14.07.2024 | 16:05 | TH GAS HAUS Y | Mürwik | Notrufmissbrauch | 45 min | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: TH K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Verkehrsunfall vor dem Gerätehaus Dauer: 46 min | 16 | 13.07.2024 | 00:29 | TH K | Engelsby | Verkehrsunfall vor dem Gerätehaus | 46 min | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Feuerschale Dauer: 40 min | 15 | 10.07.2024 | 21:25 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Feuerschale | 40 min | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 01:42 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 48 min | 14 | 10.07.2024 | 01:42 | FEU K RWM | Mürwik | Angebranntes Essen | 48 min | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Dauer: 29 min | 13 | 02.07.2024 | 11:38 | FEU BMA | Mürwik | Essen auf dem Herd | 29 min | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 12 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brand einer Gartenlaube Dauer: 2 h 45 min | 12 | 25.06.2024 | 11:30 | FEU | Mürwik | Brand einer Gartenlaube | 2 h 45 min | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Kauslund Einsatzmeldung: Blinder Alarm Dauer: 28 min | 11 | 21.06.2024 | 22:30 | FEU | Kauslund | Blinder Alarm | 28 min | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 10 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug Dauer: 3 h 52 min | 10 | 04.05.2024 | 13:53 | TH Y | Innenstadt | Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug | 3 h 52 min | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 9 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 07:57 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 43 min | 9 | 28.04.2024 | 07:57 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 43 min | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 28 min | 8 | 25.04.2024 | 20:06 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 28 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 41 min | 7 | 17.04.2024 | 21:07 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 41 min | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 6 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: FEU Einsatzort: Wasserloos Einsatzmeldung: Defekt in einer Heizung Dauer: 21 min | 6 | 29.03.2024 | 10:03 | FEU | Wasserloos | Defekt in einer Heizung | 21 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 05:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Wasserloos Einsatzmeldung: Defekt in einer Heizung Dauer: 1 h 11 min | 5 | 29.03.2024 | 05:04 | FEU | Wasserloos | Defekt in einer Heizung | 1 h 11 min | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: FEU G Einsatzort: Tarup Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Dauer: 4 h 17 min | 4 | 18.03.2024 | 20:46 | FEU G | Tarup | Dachstuhlbrand | 4 h 17 min | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Flensburg-Süd Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 1 h 4 min | 3 | 01.03.2024 | 18:46 | TH Y | Flensburg-Süd | Verkehrsunfall | 1 h 4 min | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 2 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brennender Toaster Dauer: 27 min | 2 | 07.01.2024 | 17:48 | FEU BMA | Mürwik | Brennender Toaster | 27 min | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Dauer: 1 h 24 min | 1 | 04.01.2024 | 20:58 | FEU | Engelsby | Essen auf dem Herd | 1 h 24 min |
Zuletzt geändert vor 10 Monaten