Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 63 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 02:18 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 38 min | 63 | 18.12.2022 | 02:18 | FEU Y | Engelsby | Angebranntes Essen | 38 min | ||||||||
Nummer: 62 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 02:53 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Küchenbrand im Hochhaus Dauer: 1 h 28 min | 62 | 17.12.2022 | 02:53 | FEU Y | Engelsby | Küchenbrand im Hochhaus | 1 h 28 min | ||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 61 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brennender Kinderwagen Dauer: 1 h 37 min | 61 | 22.11.2022 | 23:38 | FEU | Engelsby | Brennender Kinderwagen | 1 h 37 min | ||||||||
Nummer: 60 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: NOTF TV Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Notfall hinter verschlossener Tür Dauer: 14 min | 60 | 18.11.2022 | 19:01 | NOTF TV | Mürwik | Notfall hinter verschlossener Tür | 14 min | ||||||||
Nummer: 59 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 01:48 Einsatzart: FEU Einsatzort: Friedheim Einsatzmeldung: Toast in der Mikrowelle Dauer: 52 min | 59 | 18.11.2022 | 01:48 | FEU | Friedheim | Toast in der Mikrowelle | 52 min | ||||||||
Nummer: 58 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 53 min | 58 | 12.11.2022 | 06:50 | FEU K RWM | Mürwik | Piepender Rauchmelder | 53 min | ||||||||
Nummer: 57 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Friedheim Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Dauer: 43 min | 57 | 01.11.2022 | 17:57 | FEU K RWM | Friedheim | Piepender Rauchmelder | 43 min | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 56 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 03:37 Einsatzart: FEU 2 Y Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Großbrand in der Innenstadt Dauer: 8 h 53 min | 56 | 16.10.2022 | 03:37 | FEU 2 Y | Innenstadt | Großbrand in der Innenstadt | 8 h 53 min | ||||||||
Nummer: 55 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Dauer: 33 min | 55 | 08.10.2022 | 12:57 | FEU | Mürwik | Essen auf dem Herd | 33 min | ||||||||
Nummer: 54 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch LED-Teelicht Dauer: 27 min | 54 | 02.10.2022 | 20:23 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch LED-Teelicht | 27 min | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 53 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlarm durch Rauchmelder Dauer: 30 min | 53 | 30.09.2022 | 21:00 | FEU | Engelsby | Fehlarm durch Rauchmelder | 30 min | ||||||||
Nummer: 52 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 23 min | 52 | 25.09.2022 | 21:12 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 23 min | ||||||||
Nummer: 51 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Campus Einsatzmeldung: Angebliche Rauchentwicklung Dauer: 31 min | 51 | 24.09.2022 | 20:04 | FEU | Campus | Angebliche Rauchentwicklung | 31 min | ||||||||
Nummer: 50 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst Dauer: 17 min | 50 | 24.09.2022 | 19:33 | FEU | Engelsby | Rauchmelder ausgelöst | 17 min | ||||||||
Nummer: 49 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Bauzaun Dauer: 23 min | 49 | 24.09.2022 | 18:52 | FEU | Engelsby | Brannte Bauzaun | 23 min | ||||||||
Nummer: 48 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 1 h 16 min | 48 | 18.09.2022 | 18:44 | TH Y | Engelsby | Verkehrsunfall | 1 h 16 min | ||||||||
Nummer: 47 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: FEU G Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Kinderwagen im Keller Dauer: 47 min | 47 | 13.09.2022 | 14:53 | FEU G Y | Engelsby | Brannte Kinderwagen im Keller | 47 min | ||||||||
Nummer: 46 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 22:53 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Pfanne im Herd Dauer: 42 min | 46 | 12.09.2022 | 22:53 | FEU | Engelsby | Brannte Pfanne im Herd | 42 min | ||||||||
Nummer: 45 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 3 h 31 min | 45 | 11.09.2022 | 16:59 | FEU Y | Jürgensby | Wohnungsbrand | 3 h 31 min | ||||||||
Nummer: 44 Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 42 min | 44 | 10.09.2022 | 19:28 | FEU K RWM | Fruerlund | Fehlalarm durch Rauchmelder | 42 min | ||||||||
Nummer: 43 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 23:15 Einsatzart: TH K Einsatzort: Tremmerup Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 1 h | 43 | 09.09.2022 | 23:15 | TH K | Tremmerup | Wasser im Keller | 1 h | ||||||||
Nummer: 42 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: TH K Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 15 min | 42 | 09.09.2022 | 21:45 | TH K | Engelsby | Wasser im Keller | 15 min | ||||||||
Nummer: 41 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: TH K Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 1 h 42 min | 41 | 09.09.2022 | 21:20 | TH K | Mürwik | Wasser im Keller | 1 h 42 min | ||||||||
Nummer: 40 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: TH K Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 2 h | 40 | 09.09.2022 | 19:30 | TH K | Mürwik | Wasser im Keller | 2 h | ||||||||
Nummer: 39 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: TH K Einsatzort: Sonwik Einsatzmeldung: Wasser auf der Straße Dauer: 20 min | 39 | 09.09.2022 | 19:30 | TH K | Sonwik | Wasser auf der Straße | 20 min | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 38 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Rauchmelder piepte Dauer: 39 min | 38 | 25.08.2022 | 19:51 | FEU K RWM | Mürwik | Rauchmelder piepte | 39 min | ||||||||
Nummer: 37 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Rauchmelder piept Dauer: 45 min | 37 | 07.08.2022 | 13:05 | FEU | Mürwik | Rauchmelder piept | 45 min | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 35 min | 36 | 05.08.2022 | 08:35 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 35 min | ||||||||
Nummer: 35 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 33 min | 35 | 05.08.2022 | 06:22 | FEU BMA | Mürwik | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 33 min | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: TH X Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz Dauer: 0 min | 34 | 03.08.2022 | 10:20 | TH X | Innenstadt | Gefahrstoffeinsatz | 0 min | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 33 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Rauchmelder piepte Dauer: 35 min | 33 | 31.07.2022 | 17:20 | FEU K RWM | Mürwik | Rauchmelder piepte | 35 min | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Dauer: 39 min | 32 | 18.07.2022 | 18:21 | FEU | Mürwik | Angebranntes Essen | 39 min | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 03:16 Einsatzart: FEU Y Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenrettung Dauer: 1 h 21 min | 31 | 17.07.2022 | 03:16 | FEU Y | Engelsby | Zimmerbrand mit Menschenrettung | 1 h 21 min | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: NOTF TV Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Türöffnung Dauer: 26 min | 30 | 06.07.2022 | 18:54 | NOTF TV | Jürgensby | Türöffnung | 26 min | ||||||||
Nummer: 29 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 14 min | 29 | 06.07.2022 | 18:40 | FEU BMA | Engelsby | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 14 min | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Dauer: 31 min | 28 | 03.07.2022 | 10:19 | FEU K RWM | Mürwik | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 31 min | ||||||||
Nummer: 27 Datum: 02.07.2022 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Trocknerbrand Dauer: 1 h 56 min | 27 | 02.07.2022 | 18:14 | FEU | Engelsby | Trocknerbrand | 1 h 56 min | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 26 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Dauer: 26 min | 26 | 28.06.2022 | 08:46 | FEU K RWM | Mürwik | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 26 min | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 07:46 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brand in Praxis Dauer: 1 h 12 min | 25 | 28.06.2022 | 07:46 | FEU | Mürwik | Brand in Praxis | 1 h 12 min | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 30 min | 24 | 18.06.2022 | 16:45 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 30 min | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 51 min | 23 | 18.06.2022 | 12:39 | FEU BMA | Engelsby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 51 min | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 22 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Dauer: 40 min | 22 | 29.05.2022 | 15:55 | FEU | Mürwik | Rauchentwicklung | 40 min | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 21:13 Einsatzart: FEU Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Angebrannte Essen auf dem Herd Dauer: 4 min | 21 | 26.05.2022 | 21:13 | FEU | Jürgensby | Angebrannte Essen auf dem Herd | 4 min | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 20 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Flensburg-Süd Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 56 min | 20 | 30.04.2022 | 13:04 | TH Y | Flensburg-Süd | Verkehrsunfall | 56 min | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Flächenbrand Dauer: 40 min | 19 | 29.04.2022 | 17:20 | FEU | Engelsby | Flächenbrand | 40 min | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 30 min | 18 | 20.04.2022 | 20:20 | FEU BMA | Engelsby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 30 min | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: NIL Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Unterstützung Aufbau Unterkunft Dauer: 5 h | 17 | 15.04.2022 | 13:00 | NIL | Westliche Höhe | Unterstützung Aufbau Unterkunft | 5 h | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 46 min | 16 | 13.04.2022 | 20:14 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 46 min | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 31 min | 15 | 11.04.2022 | 19:44 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 31 min | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 14 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Küchengerät Dauer: 40 min | 14 | 27.03.2022 | 19:10 | FEU | Mürwik | Brannte Küchengerät | 40 min | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: TH GAS HAUS R1 Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Gasgeruch im Wohnhaus Dauer: 1 h 1 min | 13 | 27.03.2022 | 12:49 | TH GAS HAUS R1 | Mürwik | Gasgeruch im Wohnhaus | 1 h 1 min | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Kleinfeuer in Gartenhütte Dauer: 13 min | 12 | 26.03.2022 | 16:52 | FEU | Jürgensby | Kleinfeuer in Gartenhütte | 13 min | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 42 min | 11 | 25.03.2022 | 11:03 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 42 min | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Unrat Dauer: 29 min | 10 | 12.03.2022 | 16:54 | FEU | Engelsby | Brannte Unrat | 29 min | ||||||||
Nummer: 9 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 30 min | 9 | 08.03.2022 | 20:45 | FEU BMA | Engelsby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 30 min | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 8 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 16 min | 8 | 08.02.2022 | 22:09 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 16 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 51 min | 7 | 08.02.2022 | 09:28 | FEU K RWM | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 51 min | ||||||||
Nummer: 6 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Schornstein Dauer: 30 min | 6 | 04.02.2022 | 19:30 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Schornstein | 30 min | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 5 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 2 h 17 min | 5 | 05.01.2022 | 15:13 | FEU | Mürwik | Wohnungsbrand | 2 h 17 min | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Containerbrand Dauer: 1 h 7 min | 4 | 01.01.2022 | 01:23 | FEU K | Fruerlund | Containerbrand | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: FEU Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Containerbrand Dauer: 9 min | 3 | 01.01.2022 | 01:21 | FEU | Klues | Containerbrand | 9 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 11 min | 2 | 01.01.2022 | 01:19 | FEU K | Klues | Feuerschein | 11 min | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Dauer: 12 min | 1 | 01.01.2022 | 01:13 | FEU K | Innenstadt | Mülleimerbrand | 12 min |
Zuletzt geändert vor 2 Jahren