Einsätze 2022
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Dauer: 12 min | 1 | 01.01.2022 | 01:13 | FEU K | Innenstadt | Mülleimerbrand | 12 min | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 11 min | 2 | 01.01.2022 | 01:19 | FEU K | Klues | Feuerschein | 11 min | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: FEU Einsatzort: Klues Einsatzmeldung: Containerbrand Dauer: 9 min | 3 | 01.01.2022 | 01:21 | FEU | Klues | Containerbrand | 9 min | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: FEU K Einsatzort: Fruerlund Einsatzmeldung: Containerbrand Dauer: 1 h 7 min | 4 | 01.01.2022 | 01:23 | FEU K | Fruerlund | Containerbrand | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Dauer: 2 h 17 min | 5 | 05.01.2022 | 15:13 | FEU | Mürwik | Wohnungsbrand | 2 h 17 min | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 6 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Schornstein Dauer: 30 min | 6 | 04.02.2022 | 19:30 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Schornstein | 30 min | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: FEU K RWM Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 51 min | 7 | 08.02.2022 | 09:28 | FEU K RWM | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 51 min | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 16 min | 8 | 08.02.2022 | 22:09 | FEU | Engelsby | Fehlalarm durch Rauchmelder | 16 min | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 9 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 30 min | 9 | 08.03.2022 | 20:45 | FEU BMA | Engelsby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 30 min | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Brannte Unrat Dauer: 29 min | 10 | 12.03.2022 | 16:54 | FEU | Engelsby | Brannte Unrat | 29 min | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Rauchmelder Dauer: 42 min | 11 | 25.03.2022 | 11:03 | FEU | Mürwik | Fehlalarm durch Rauchmelder | 42 min | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Jürgensby Einsatzmeldung: Kleinfeuer in Gartenhütte Dauer: 13 min | 12 | 26.03.2022 | 16:52 | FEU | Jürgensby | Kleinfeuer in Gartenhütte | 13 min | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: TH GAS HAUS R1 Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Gasgeruch im Wohnhaus Dauer: 1 h 1 min | 13 | 27.03.2022 | 12:49 | TH GAS HAUS R1 | Mürwik | Gasgeruch im Wohnhaus | 1 h 1 min | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Brannte Küchengerät Dauer: 40 min | 14 | 27.03.2022 | 19:10 | FEU | Mürwik | Brannte Küchengerät | 40 min | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||||
Nummer: 15 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 31 min | 15 | 11.04.2022 | 19:44 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 31 min | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Mürwik Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 46 min | 16 | 13.04.2022 | 20:14 | FEU BMA | Mürwik | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 46 min | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: NIL Einsatzort: Westliche Höhe Einsatzmeldung: Unterstützung Aufbau Unterkunft Dauer: 5 h | 17 | 15.04.2022 | 13:00 | NIL | Westliche Höhe | Unterstützung Aufbau Unterkunft | 5 h | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Dauer: 30 min | 18 | 20.04.2022 | 20:20 | FEU BMA | Engelsby | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 30 min | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: FEU Einsatzort: Engelsby Einsatzmeldung: Flächenbrand Dauer: 40 min | 19 | 29.04.2022 | 17:20 | FEU | Engelsby | Flächenbrand | 40 min | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: TH Y Einsatzort: Flensburg-Süd Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Dauer: 56 min | 20 | 30.04.2022 | 13:04 | TH Y | Flensburg-Süd | Verkehrsunfall | 56 min |
Zuletzt geändert vor 3 Monaten